| valor de x | f(x)=-3x³+5x²-3x+1 | f(x)=3x-9 | f(x)=5x²-3x-1 | f(x)= | ||||||
| valor de f(x) | ||||||||||
| -5 | 516 | -24 | 139 | 5.13636363636364 | ||||||
| -4.5 | 389.125 | -22.5 | 113.75 | 5.17391304347826 | ||||||
| -4 | 285 | -21 | 91 | 5.23076923076923 | ||||||
| -3.5 | 201.375 | -19.5 | 70.75 | 5.32432432432432 | ||||||
| -3 | 136 | -18 | 53 | 5.5 | ||||||
| -2.5 | 86.625 | -16.5 | 37.75 | 5.92307692307692 | ||||||
| -2 | 51 | -15 | 25 | 8 | ||||||
| -1.5 | 26.875 | -13.5 | 14.75 | 1 | ||||||
| -1 | 12 | -12 | 7 | 3.5 | ||||||
| -0.5 | 4.125 | -10.5 | 1.75 | 3.90909090909091 | ||||||
| 0 | 1 | -9 | -1 | 4 | ||||||
| 0.5 | 0.375 | -7.5 | -1.25 | 3.90909090909091 | ||||||
| 1 | 0 | -6 | 1 | 3.5 | ||||||
| 1.5 | -2.375 | -4.5 | 5.75 | 1 | ||||||
| 2 | -9 | -3 | 13 | 8 | ||||||
| 2.5 | -22.125 | -1.5 | 22.75 | 5.92307692307692 | ||||||
| 3 | -44 | 0 | 35 | 5.5 | ||||||
| 3.5 | -76.875 | 1.5 | 49.75 | 5.32432432432432 | ||||||
| 4 | -123 | 3 | 67 | 5.23076923076923 | ||||||
| 4.5 | -184.625 | 4.5 | 86.75 | 5.17391304347826 | ||||||
| 5 | -264 | 6 | 109 | 5.13636363636364 | ||||||
"Escucha bien amor lo que te digo pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte conocido."
martes, 18 de octubre de 2011
Mamejo de funciones matematicas asi como su grafica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario