| Año | Invento | Autor | Especificación | Elementos |
| | | | | |
| 500 a.c | | | | |
| 1633 | regla del calculo | William oughtred | | |
| 1642 | la pascalina | Blaise Pascal | sumadora mecánica | |
| 1671 | maquina multiplicadora. | gottfried Leibniz | maquina multiplicadora. | |
| 1833 | máquina procesadora de información | Charles babbage | máquina procesadora de información | |
| 1847 | algebra de boole | George Boole | algebra de boole | |
| 1890 | perforadora mecánica | Hermann Hollert | perforadora mecánica | |
| 1941 | primer computador electromagnético programable mediante una cinta perforada | Konrad Suze | primer computador electromagnético programable mediante una cinta perforada | |
| 1943 | un computador que permitía descifrar en pocos segundos y automático los mensajes secretos de los nazi | Alan Turing | un computador que permitía descifrar en pocos segundos y automático los mensajes secretos de los nazi | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
"Escucha bien amor lo que te digo pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte conocido."
martes, 23 de agosto de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario